<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZacZone &#187; BPM</title>
	<atom:link href="http://zaczone.eu/twimc/tag/bpm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zaczone.eu/twimc</link>
	<description>To Whom It May Concern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ARIS Express &#8211; Free Modeling Software</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/260/aris-express-free-modeling-software/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/260/aris-express-free-modeling-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[IDS Scheer veröffentlicht eine Community Version von ARIS, dem Markführer in &#8216;business process modeling software&#8217;. Wer sich schon mit der Thematik beschäftigt hat und bisher keinen freien Zugriff (z.B über eine Universitätslizenz) hatte, musste Angesichts der Kosten bisher auf BPM verzichten, oder auf andere Produkte wie &#8216;MS Visio&#8217; oder die &#8216;Adonis Community Edition&#8217; zurückgreifen. Geschäftsprozessmanagement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/260/aris-express-free-modeling-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

