<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZacZone</title>
	<atom:link href="http://zaczone.eu/twimc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zaczone.eu/twimc</link>
	<description>To Whom It May Concern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Das beste Gesundheitssystem der Welt?</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/314/das-beste-gesundheitssystem-der-welt/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/314/das-beste-gesundheitssystem-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das beste Gesundheitssystem der Welt&#8221; Ein oft gehörter Satz in Österreichs Politik. Aber neulich im Wiener AKH sah ich dann das: Ob solche Aushänge im &#8220;wirklich&#8221; besten Gesundheitssystem der Welt zu finden sind?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/314/das-beste-gesundheitssystem-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon.de-Partnerprogramm ändert Teilnahmebedingungen bezüglich mobiler Endgeräte</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/308/amazon-de-partnerprogramm-andert-teilnahmebedingungen-bezuglich-mobiler-endgerate/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/308/amazon-de-partnerprogramm-andert-teilnahmebedingungen-bezuglich-mobiler-endgerate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Net]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Am 14.10.2009 werden die Teilnahmebedingungen des Amazon Partnerprogramms um einen Passus ergänzt, der die die Integration von Speziallinks und Partnerprogramm-Links in Applikationen verbietet, die für mobile Endgeräte (wie z. B. Smartphones) konzipiert sind. Der Passus liest sich so: Der Partner ist zudem nicht berechtigt,[...] Jeglichen Inhalt oder Partner-Link in Verbindung mit jeglicher Anwendungssoftware für mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/308/amazon-de-partnerprogramm-andert-teilnahmebedingungen-bezuglich-mobiler-endgerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox &#8211; free fily sync, online storage, collaboration and backup tool</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/293/dropbox-free-fily-sync-online-storage-collaboration-and-backup-tool/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/293/dropbox-free-fily-sync-online-storage-collaboration-and-backup-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Net]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[file sync]]></category>
		<category><![CDATA[resource]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Today I present one of those free tools that actually works and is useful. Dropbox is a software that syncs your files online so you can effortlessly access you files anytime and anywhere. The software&#8217;s main task is to watch a specified folder in your computer. Whatever you have placed in that folder will instantly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/293/dropbox-free-fily-sync-online-storage-collaboration-and-backup-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earn money for searching the web</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/106/earn-money-for-searching-the-web/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/106/earn-money-for-searching-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Net]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[searchengine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[supportingfriends.com is offering money for searchers. By doing precisely what you already do &#8211; search the Internet &#8211; you can earn money. Sounds nice! The results are generated via Yahoo! I haven&#8217;t tried it myself, but if you are interest, go ahead&#8230; (and do not forget to tell me your opinion)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/106/earn-money-for-searching-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARIS Express &#8211; Free Modeling Software</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/260/aris-express-free-modeling-software/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/260/aris-express-free-modeling-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[IDS Scheer veröffentlicht eine Community Version von ARIS, dem Markführer in &#8216;business process modeling software&#8217;. Wer sich schon mit der Thematik beschäftigt hat und bisher keinen freien Zugriff (z.B über eine Universitätslizenz) hatte, musste Angesichts der Kosten bisher auf BPM verzichten, oder auf andere Produkte wie &#8216;MS Visio&#8217; oder die &#8216;Adonis Community Edition&#8217; zurückgreifen. Geschäftsprozessmanagement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/260/aris-express-free-modeling-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Commons defines &#8220;noncommercial&#8221;</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/255/creative-commons-defines-noncommercial/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/255/creative-commons-defines-noncommercial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Net]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[licenses]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[In a study of how the online population understands &#8221;noncommercial use&#8221;, the Creative Commons Corporation commissioned a study to explore understandings of the terms &#8220;commercial use&#8221; and &#8220;noncommercial use&#8221;. Based on a empirical and informal study the report explores how Internet users understand terms. The 255 pages suggest some reasons for the ongoing success of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/255/creative-commons-defines-noncommercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Education Labs</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/251/education-labs/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/251/education-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[With Educations Labs, Microsoft is working on the classroom of the future. At moment there&#8217;s not much to see. The only prototype existing so far is the Math Worksheet Generator. But their future vision is targeting interactive software and hardware technologies to improve Collaborative Learning. Everybody can share ideas, test prototypes, or just join the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/251/education-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen Datenbank</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/248/resource-suchmaschinen-datenbank/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/248/resource-suchmaschinen-datenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Net]]></category>
		<category><![CDATA[datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[resource]]></category>
		<category><![CDATA[searchengine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Unter Suchmaschinen-Datenbank.de sind zahlreiche Suchmaschinen gelistet, die für den einen oder anderen einen Blick Wert sind. Zur Zeit sind 184 Suchmaschinen gelistet, d.h. es gibt noch mehr als Google Suchmaschinen-Datenbank.de versucht möglichst alle, vorwiegend deutschsprachige und besonders innovative Suchmaschinen mit Beschreibung vorzustellen und nach Thema, Land und Name zu kategorisieren. Alle Suchmaschinen werden redaktionell begutachtet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/248/resource-suchmaschinen-datenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science of human motivations</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/240/science-of-human-motivations/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/240/science-of-human-motivations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Net]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Dan Pink gives a talk on the surprising science of motivation. By reviewing some scientific experiments in the field human motivations Pink brings up several facts: Rewards often narrow and restrict our focus. Extrinsic Incentive blocks creativity Financial incentives can result in a negative impact on overall performance. But I suggest to watch the video: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/240/science-of-human-motivations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why I always read the comments</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/230/why-i-always-read-the-comments/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/230/why-i-always-read-the-comments/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Net]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Blogs can give you vital information to solve a problem. But gems are often hided in the comments. That is why I always read the comments, and because otherwise I would miss something like this: seen on ghacks.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/230/why-i-always-read-the-comments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

