<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZacZone &#187; University</title>
	<atom:link href="http://zaczone.eu/twimc/category/university/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zaczone.eu/twimc</link>
	<description>To Whom It May Concern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ARIS Express &#8211; Free Modeling Software</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/260/aris-express-free-modeling-software/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/260/aris-express-free-modeling-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[IDS Scheer veröffentlicht eine Community Version von ARIS, dem Markführer in &#8216;business process modeling software&#8217;. Wer sich schon mit der Thematik beschäftigt hat und bisher keinen freien Zugriff (z.B über eine Universitätslizenz) hatte, musste Angesichts der Kosten bisher auf BPM verzichten, oder auf andere Produkte wie &#8216;MS Visio&#8217; oder die &#8216;Adonis Community Edition&#8217; zurückgreifen. Geschäftsprozessmanagement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/260/aris-express-free-modeling-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Education Labs</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/251/education-labs/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/251/education-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[With Educations Labs, Microsoft is working on the classroom of the future. At moment there&#8217;s not much to see. The only prototype existing so far is the Math Worksheet Generator. But their future vision is targeting interactive software and hardware technologies to improve Collaborative Learning. Everybody can share ideas, test prototypes, or just join the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/251/education-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperative Technologien</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/164/kooperative-technologien/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/164/kooperative-technologien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Net]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Die Hochschule Darmstadt hat die lesenswerte Studie Kooperative Technologien in Arbeit, Ausbildung und Zivilgesellschaft (Download) von Christiane Schulzki-Haddouti veröffentlicht. Die umfangreiche Literaturanalyse und ausgewerteten Experteninterviews geben einen Überblick über den gegenwärtigen Forschungs- und Kenntnisstand. Für den einen oder anderen sind eventuell die dargelegten Akzeptanz- und Erfolgsfaktoren für den Einsatz von kooperativen Internettechnologien interessant. Weiters wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/164/kooperative-technologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recommended Literature</title>
		<link>http://zaczone.eu/twimc/31/recommended-literature/</link>
		<comments>http://zaczone.eu/twimc/31/recommended-literature/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>czauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[literature]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaczone.eu/twimc/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[This widget shows the most important books concerning the basic topics for the field of B2C-e-commerce which I recommend my thesis students. The list is divided in Must-Reads and recommended books. The latter one might be in particular interest for a specific topic. Amazon.de Widgets]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zaczone.eu/twimc/31/recommended-literature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

